ASA poud ADX-885
Karakteristik pwodwi
1. Pwodwi a gen plastifikasyon rapid, bon likidite ak bon pèfòmans pwosesis.
2. Avèk AS résine ak PC résine kòm materyèl de baz, pwodwi a gen gwo rezistans enpak.
3. Segondè enteprete ak bon rezistans move tan.
4. pwodwi a fèt nan Kiba plizyè AS résines.Li ka itilize nan fim kalandriye AS, ekstrizyon AS, extrusion PC, bòdi piki ak lòt jaden.
Pwopriyete Fizik
| Pwopriyete | Endèks | Inite |
| 20 Depistaj may | 99 | % |
| Pwopòsyon | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Matyè temèt | <1.5 | % |
*Endèks la jis reprezante rezilta tipik ki pa konsidere kòm yon spesifikasyon.
Egzanp itilizasyon fòmil
| Non | (LG 80H) AS résine | ADX-885 |
| Dòz / g | 65 | 35 |
Pèfòmans mekanik
Metòd tès: granulasyon extrusion - Preparasyon spline pa bòdi piki - Tès pèfòmans
| Atik | TèsMetòd | EksperimantalKondisyon | Inite | Espesifikasyon teknik(ADX-885) | Espesifikasyon teknik(Kontras echantiyon) |
| Fòs enpak | GB/T 1043 | 23℃ | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Fòs rupture | GB/T 1040 | 10mm / min | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Pousantaj Ekstansyon Tensile Break | GB/T 1040 | 10mm / min | % | 20.70 | 29.30 |
| Fòs koube | GB/T 9341 | 1.0mm / min | MPa | 65.70 | 66,90 |
| Koube modil elastik | GB/T 9341 | 1.0mm / min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

